Maattabel kleding
Maattabel prematuren & dysmaturen baby’s
Zwangerschaps weken | Lengte baby | Gewicht baby | Hoofd omtrek | Kleding maat |
---|---|---|---|---|
29 weken | 37 cm | 1100 gram | 26 cm | 38 |
30 weken | 38 cm | 1300 gram | 28 cm | 38 |
31 weken | 39 cm | 1500 gram | 29 cm | 40 |
32 weken | 40 cm | 1700 gram | 30 cm | 40 |
33 weken | 42 cm | 1900 gram | 31 cm | 42 |
34 weken | 43 cm | 2250 gram | 32 cm | 44 |
35 weken | 44 cm | 2400 gram | 32 cm | 44 |
36 weken | 45 cm | 2700 gram | 33 cm | 44 |
37 weken | 47 cm | 2850 gram | 33 cm | 48 |
38 weken | 48 cm | 3100 gram | 34 cm | 48 |
39 weken | 49 cm | 3300 gram | 34 cm | 50 |
40 weken | 50 cm | 3450 gram | 35 cm | 50 |
Deze maten zijn een indicatie en kunnen per baby verschillen.
Het gewicht is meer leidend dan het aantal weken waarin de baby is geboren.
Maattabel baby’s
Lengte in cm | Leeftijd indicatie | Maat |
---|---|---|
50 cm | 0 tot 1 maand | 50 |
56 cm | 1 tot 2 maanden | 56 |
62 cm | 2 tot 4 maanden | 62 |
68 cm | 4 tot 6 maanden | 68 |
74 cm | 6 tot 9 maanden | 74 |
80 cm | 9 tot 12 maanden | 80 |
86 cm | 12 tot 18 maanden | 86 |
Deze maten zijn een indicatie en kunnen per baby verschillen.